09.12.09
Пресс-служба ФТС РФ 09.12.09
Импорт России важнейших товаров в январе-октябре 2009 года
Код ТН ВЭД товара | Наименование | Всего | Дальнее зарубежье | СНГ | |||
тыс. тонн | млн.долл. | тыс. тонн | млн.долл. | тыс. тонн | млн.долл. | ||
Всего:* | - | 131705,8 | - | 114606,7 | - | 17099,1 | |
0201-0204 | Мясо свежее и мороженое | 1 012,5 | 3 312,1 | 997,0 | 3263,1 | 15,5 | 49,0 |
0207 | Мясо птицы свежее и мороженое | 730,9 | 815,5 | 730,9 | 815,5 | - | - |
0302-0304 | Рыба свежая и мороженая | 626,1 | 1 127,6 | 611,8 | 1116,2 | 14,3 | 11,4 |
0402 | Молоко и сливки сгущенные | 4,4 | 10,3 | 3,8 | 9,3 | 0,6 | 1,0 |
0405 | Масло сливочное | 50,0 | 126,8 | 49,7 | 126,0 | 0,3 | 0,8 |
0805 | Цитрусовые | 849,9 | 684,0 | 848,0 | 683,2 | 1,9 | 0,8 |
0901 | Кофе | 72,1 | 195,7 | 71,7 | 194,2 | 0,4 | 1,5 |
0902 | Чай | 148,5 | 398,6 | 146,6 | 394,9 | 1,9 | 3,7 |
10 | Зерновые культуры | - | 186,6 | - | 160,7 | - | 25,9 |
1001 | Пшеница и меслин | 74,1 | 18,8 | 0,9 | 1,0 | 73,2 | 17,8 |
1003 | Ячмень | 30,4 | 4,1 | 2,9 | 1,1 | 27,5 | 3,0 |
1005 | Кукуруза | 36,2 | 57,9 | 17,5 | 53,5 | 18,7 | 4,4 |
1512 | Масло подсолнечное | 37,2 | 29,5 | 0,8 | 1,2 | 36,4 | 28,3 |
1602 | Изделия и консервы из мяса | 25,7 | 102,9 | 25,6 | 102,7 | 0,1 | 0,2 |
170111 - 170112 | Сахар-сырец | 1 216,8 | 480,4 | 1216,8 | 480,4 | - | - |
1701991000 | Сахар белый | 87,5 | 46,1 | 47,9 | 25,2 | 39,6 | 20,9 |
1801 | Какао-бобы | 40,4 | 120,4 | 40,4 | 120,4 | - | - |
1806 | Продукты, содержащие какао | 95,5 | 332,1 | 26,8 | 148,9 | 68,7 | 183,2 |
22 | Напитки алкогольные и безалкогольные | - | 1 321,5 | - | 1004,7 | - | 316,8 |
2402 | Сигареты и сигары | - | 98,3 | - | 95,9 | - | 2,4 |
2606 | Руды и концентраты алюминиевые | 7,4 | 4,1 | 6,8 | 4,0 | 0,6 | 0,1 |
2701 | Уголь каменный | 18 723,0 | 358,4 | 46,3 | 14,9 | 18676,7 | 343,5 |
2709 | Нефть сырая | 1 435,1 | 256,0 | 0,0 | 0,0 | 1435,1 | 256,0 |
2710 | Нефтепродукты | 696,2 | 740,2 | 223,2 | 475,9 | 473,0 | 264,3 |
Примечание. В общих итогах импорта (без распределения по товарам) учтены показатели о торговле с Белоруссией на основе данных Федеральной службы государственной статистики | |||||||
2710114100-2710115900 | Бензин автомобильный | 128,9 | 85,2 | 6,7 | 4,7 | 122,2 | 80,5 |
2710193100-2710194900 | Дизельное топливо | 158,4 | 96,3 | 5,7 | 3,0 | 152,7 | 93,3 |
2710195100-2710196900 | Мазут | 193,2 | 83,0 | 2,4 | 0,9 | 190,8 | 82,1 |
2711210000 | Газ природный, млрд.куб.м | 6,8 | 133,8 | 0,0 | ... | 6,8 | ... |
2716 | Электроэнергия, млн.кВт-ч | 2 519,7 | 54,5 | 130,8 | 4,3 | 2388,9 | 50,2 |
2941 | Антибиотики | - | 59,3 | - | 57,7 | - | 1,6 |
3003-3004 | Медикаменты | - | 5 439,6 | - | 5422,3 | - | 17,3 |
3808 | Химические средства защиты растений | 39,0 | 319,9 | 38,2 | 318,1 | 0,8 | 1,8 |
4001-4002 | Каучук натуральный и синтетический | 61,5 | 114,1 | 61,1 | 112,8 | 0,4 | 1,3 |
5201 | Волокно хлопковое,нечесаное | 108,7 | 121,7 | 1,0 | 1,9 | 107,7 | 119,8 |
5208-5212 | Ткани хлопчатобумажные, 1000 кв.м | 145 038,7 | 69,4 | 129920,0 | 63,3 | 15118,7 | 6,1 |
61-62 | Одежда | - | 3 105,1 | - | 2950,8 | - | 154,3 |
6403 | Обувь кожаная, млн.пар | 65,9 | 1 097,6 | 65,1 | 1089,7 | 0,8 | 7,9 |
72 | Черные металлы | 2 854,5 | 2 619,4 | 979,6 | 1311,7 | 1874,9 | 1307,7 |
72 (кроме 7201-7204) | Черные металлы (кроме чугуна,ферросплавов, отходов и лома) | 2 539,3 | 2 309,8 | 922,9 | 1225,4 | 1616,4 | 1084,4 |
7304-7306 | Трубы стальные | 470,9 | 759,9 | 154,7 | 482,4 | 316,2 | 277,5 |
84-90 | Машины и оборудование | - | 55 088,6 | - | 52344,7 | - | 2743,9 |
8703 | Автомобили легковые, 1000 шт. | 433,7 | 6 996,6 | 393,2 | 6740,2 | 40,5 | 256,4 |
8704 | Автомобили грузовые, 1000 шт. | 18,4 | 447,7 | 18,2 | 441,2 | 0,2 | 6,5 |
9401-9403 | Мебель | - | 1 146,4 | - | 1099,4 | - | 47,0 |
Пресс-служба ФТС РФ 09.12.09