О внесении изменений в приказ ГТК России от 18.09.2003 1039
В соответствии со статьей 122 Таможенного кодекса Российской Федерации, положениями приказа ГТК России от 22.04.2002 392 "Об утверждении Правил ведения реестра банков и иных организаций, которые могут выступать в качестве гаранта перед таможенными органами" и решением комиссии ГТК России по вопросам ведения реестра банков и иных организаций от 01.12.2003 о включении в реестр банков и иных организаций, которые могут выступать в качестве гаранта перед таможенными органами
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Включить в реестр банков и иных кредитных организаций, которые могут
выступать в качестве гаранта перед таможенными органами (далее-реестр),
утвержденный приказом ГТК России от 18.09.2003 1039, банки и иные
кредитные организации, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Исключить из реестра АКБ Алеф-банк .
3. Таможенным органам принимать с даты издания настоящего приказа
банковские гарантии от указанных банков.
4. Службе по взаимодействию со средствами массовой информации (Пресс-
служба ГТК России) (И.И. Скибинская) обеспечить освещение положений
настоящего приказа в официальных изданиях ГТК России.
5. Заместителю председателя ГТК России А.А. Каульбарсу осуществлять
контроль за исполнением настоящего приказа.
6. Считать приказ вступившим в силу со дня издания настоящего приказа.
Председатель Комитета
действительный государственный советник
таможенной службы Российской Федерации
М.В.Ванин
Приложение к приказу
ГТК России от 09.12. 1419 2003
Реестр банков и иных организаций, которые могут выступать в качестве гаранта
перед таможенными органами
1. Банки
п/п | Сокращенное наименование банка и его филиалов | Код ОКПО | Местонахождение (юридический адрес) | ИНН | БИК | Государственный регистра-ционныйномер | Номер и датаразрешения ГТК России на право выдавать гарантии | Дата окончаниядействия разрешения на правовыдавать гарантии | Максимально допустимая сумма одной банковской гарантии (вевро) | Максимально допустимая сумма всех одновременно действующих банковскихгарантии (вевро) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
6 | Банк "Возрождение" (ОАО) и филиал: | 09620767 | 101999, г.Москва, Лучников пер., д. 7/4, стр.1,ГСП-9 | 5000001042 | 044525181 | 1439 | 236 от 01.12.2003 | 01.12.2006 | 1 000 000 | 20 000 000 |
Калинградский фБанка "Возрождение" (ОАО) | 32759608 | 236000, г.Калиниград, Советский пр-т, д. 12 | 5000001042 | 042748794 | 1439/50 | 236 от 01.12.2003 | ||||
10 | АКБ "БИН" и филиалы: | 17543549 | 121471, Москва, ул. Гродненская, д. 5-а | 7731025412 | 044525205 | 2562 | 053 01.04.2002 | 01.04.2005 | 5 000 000 | 40 000 000 |
16 | АБ "Газпромбанк" (ЗАО) и филиалы: | 09807684 | 117420, Москва, ул. Наметкина, д. 16, стр. 1 | 7744001497 | 044525823 | 354 | 142 01.04.2002 | 01.04.2005 | 5000000 | 40 000 000 |
в г. Волгограде | 22471349 | 400074, г. Волгоград, ул. Козловская, д. 34 - а | 7744001497 | 041806779 | 354/10 | 142/1 | ||||
в г. Санкт-Петербурге | 31980179 | 193148, г.Санкт- Петербург, ул.Седова, д. 1 5 | 7744001497 | 044030827 | 354/13 | 142/2 | ||||
27 | ОАО АКБ "ИНГОССТРАХ- СОЮЗ" и его филиалы: | 17534194 | 123001, Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 25, стр. 1 | 7714056040 | 044585122 | 2307 | 235 01.10.2003 | 01.10.2006 | 5 000 000 | 40 000 000 |
CПб филиал ОАО АКБ "ИНГОССТРАХ-СОЮЗ" | 5322S619 | 191186, Санкт-Петербург, ул. Малая Конюшенная, д. 14Н, лит. А | 7714056040 | 044030066 | 26/368 | 235/1 01.10.2003 | ||||
Уральский ф-л ОАО АКБ "ИНГОССТРАХ-СОЮЗ" | 17534194 | 456300, Челябинская обл., г. Миасс, пр-кт Автозаводцев, д. 1 | 7714056040 | 047545972 | 2307/2 | 235/2 01.10.2003 | ||||
Нижегородским ф-л АКБ "Ингосстрах-Союз" | 09116230 | 60?004, г.Ннжний Новгород, пр-т Ленина, д. 100, к. 1 | 7714056040 | 042253894 | 2307/3 | 235/3 от 01.12.2003 | ||||
Иркутский ф-л АКБ "Ингосстрах-Союз" | 09125329 | 664000, г.Иркутск, ул. Ленина, д.6 | 7714056040 | 042520728 | 2307/4 | 235/4 от 01.12.2003 | ||||
32 | АКБ "Кредиттраст" ОАО | 40072676 | 105005, Москва, ул. Бауманская, д. 33/2 | 7744002349 | 044599743 | 2993 | 185 01.10.2003 | 01.10.2006 | 5 000 000 | 40 000 000 |
43 | ОАО Банк "МЕНАТЕП СПб" и филиалы: | 43433198 | 191186, Санкт-Петербург, Невский просп., д. 1 | 7831001567 | 044030763 | 3279 | 178 01.06.2003 | 01.06.2006 | 5 000 000 | 40 000 000 |
73 | АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ОАО) и филиалы: | 17525770 | 121069, Москва, ул. Большая Молчановка, д. 21 -а | 7725038124 | 044525266 | 2312 | 060 01.06.2003 | 01.06.2006 | 1 000 000 | 20 000 000 |
Санкт-Петербургский | 52125001 | 197046, Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, д. 26 | 7725038124 | 044030855 | 2312/5 | 060/1 01 06.2003 | ||||
Архангельский | 49773788 | 163061, г.Архангельск, пл .Ленина, д. 4 | 290132001 | 041117759 | 2312/3 | 060/2 01.12.2003 | ||||
Краснодарский | 55104666 | 350000, г. Краснодар, ул. Красная, д. 91 | 7725038124 | 040349523 | 2312/7 | 060/3 01.12.2003 | ||||
Нижегородский | 36728817 | 603000, г.Нижний Новгород, ул. Новая, д. 19 | 7726038124 | 042202821 | 2312/1 | 060/4 01.12.2003 | ||||
Новосибирский | 52298279 | г.Новосибирск,ул.Д.Ковальчук, д. 179/3 | 7725038124 | 045004777 | 2312/5 | 060/5 01.12.2003 | ||||
Тульский | 52525700 | 300012, г.Тула, пр. Ленина, д.81 | 7725038121 | 047003746 | 2312/6 | 060/6 01.12.2003 | ||||
77 | Сбербанк России и филиалы: | 00032537 | 117997, Москва, ул. Вавилова, д. 19 | 7707083893 | 044525225 | 1481 | 092 01.12.2003 | 01.12.2006 | 5 000 000 | 40 000 000 |
Филиал 8637 Архангельское отделение | 0278744! | 163061, г. Архангельск, просп. Помоносова, д. 137 | 7707083893 | 041117601 | 1481/88 | 092/39 01.12.2003 | ||||
Байкальский банк | 09125602 | 664047, г. Иркутск, ул. Депутатская, л. 32 | 7707083893 | 042520607 | 1481/422 | 092/33 01.12.2003 | ||||
Белгородское отделение 8592 | 09803404 | 308600, г. Белгород, ул. Ленина, д. 52 | 7707083893 | 041403633 | 1481/188 | 092/3 01.12.2003 | ||||
Брянское отделение 8605 | 02790271 | 241011, г. Брянск, проси. Ленина, д. 10-б | 7707083893 | 041501601 | 1481/207 | 092/30 01.12.2003 | ||||
Бурятское отделение 8601 | 09007403 | 670031, г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. З-б | 7707083893 | 048142604 | 1481/230 | 092/31 01.12.2003 | ||||
Волго-Вятский банк | 09116916 | 603005, г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д. 35 | 7707083893 | 042202603 | 1481/937 | 092/4 01.12.2003 | ||||
Западно-Уральский Банк | 02809450 | 614000, г. Пермь, ул. Орджоникидзе, д. 4 | 7707083893 | 045773603 | 1481/1132 | 092/28 01.12.2003 | ||||
Калининградское отделение | 09134363 | 236006, г. Калининград, Московский просп., д. 24 | 7707083893 | 042748634 | 1481/463 | 092/6 01.12.2003 | ||||
Калужское отделение 8608 | 09132341 | 248003, г. Калуга, ул. М. Горького, д. 63 | 7707083893 | 042908612 | 1481/488 | 092/7 01.12.2003 | ||||
Кемеровское отделение | 09800506 | 650С66, г. Кемерово, просп. Октябрьский, д. 53 | 7707083893 | 043207612 | 1481/528 | 092/8 01.12.2003 | ||||
Краснодарское отделение | 09142003 | 350000, г. Краснодар, ул. Гимназическая, д. 65 | 7707083893 | 040349602 | 1481/638 | 092/9 01.12.2003 | ||||
Курганское отделение 8599 | 09153509 | 640022, г. Курган, ул. Гоголя, д 98 | 7707083893 | 043735650 | 1481/717 | 092/11 01.12.2003 | ||||
Филиал 8596 Курское отделение | 09155902 | 305004, г. Курск, пр. Ленина, д. 67 | 7707083893 | 043807606 | 1481/739 | 092/12 01.12.2003 | ||||
Липецкое отделение 8593 | 09156429 | 398600, г. Липецк, ул. Первомайская, д. 2 | 7707083893 | 044206604 | 1481/782 | 092/34 01.12.2003 | ||||
Мурманское отделение 8627 | 09221300 | 183038, г. Мурманск, просп. Ленина, д. 37 | 7707083893 | 044705615 | 1481/1939 | 092/35 01.12.2003 | ||||
Орловское отделение 8595 | 09235905 | 302028, г. Орел, ул. Брестская, д. 8 | 7707083893 | 045402601 | 1481/1067 | 092/29 01.12.2003 | ||||
Филиал 8624 Пензенское отделение | 09237703 | 440600, г. Пенза, ул. Суворова, д. 81 | 7707083893 | 045655635 | 1481/1100 | 092/40 01.12.2003 | ||||
Поволжский банк | 09151723 | 443011, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 305 | 7707083893 | 043601607 | 1481/1258 | 092/14 01.12.2003 | ||||
Псковское отделение | 02810364 | 180000, г. Псков, Октябрьский просп., д.23/25 | 7707083893 | 045805602 | 1481/1184 | 092/16 01.12.2003 | ||||
Северный банк | 09288706 | 150028, г.Ярославль, просп. Октября, д. 8 | 7707083893 | 047888670 | 1481/1800 | 092/17 01.12.2003 | ||||
Северо-Западный банк | 09171401 | 193124, Санкт-Петербург, ул. Красных Текстильщиков, д. 2 | 7707083893 | 044030653 | 1481/1309 | 092/19 01.12.2003 | ||||
Сибирский банк | 09224994 | 630091, г. Новосибирск, Красный просп.. д. 46 | 7707083893 | 045004641 | 1481/982 | 092/20 01.12.2003 | ||||
Среднерусский банк | 23449381 | 117312, Москва, ул. Вавилова, д. 19, корп. С | 7707083893 | 044552323 | 1481/880 | 092/21 01.12.2003 | ||||
Отделение "Банк Татарстан" | 09265993 | 420012, г. Казань, ул. Бутлерова, д. 44 | 7707083893 | 049205603 | 1481/1466 | 092/22 01.12.2003 | ||||
Тульское отделение 8604 | 09267704 | 300000, г. Тула, пл. Челюскинцев, д. 1 | 7707083893 | 047003608 | 1481/1558 | 092/44 01.12.2003 | ||||
Филиал 8607 Тверское отделение | 09131904 | 170000, г. Тверь, ул. Володарского, д. 7 | 7707083893 | 042809679 | 1481/1527 | 092/41 01.12.2003 | ||||
Филиал 8588 Ульяновское отделение | 09790328 | 432700, г. Ульяновск, ул. Энгельса, д. 15 | 7707083893 | 047308602 | 1481/1639 | 092/42 01.12.2003 | ||||
Уральский банк | 09254104 | 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 31-в | 7707083893 | 046577674 | 1481/366 | 092/43 01.12.2003 | ||||
Центрально-Черноземный банк | 09111971 | 394006, г. Воронеж, ул. 9-го Января, д. 28 | 7707083893 | 042007681 | 1481/314 | 092/26 01.12.2003 | ||||
Чувашское отделение | 09286400 | 428032, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский просп., д. 3 | 7707083893 | 049706609 | 1481/1747 | 092/37 01.12.2003 | ||||
Юго-Западный банк | 09246903 | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д. 116 | 7707083893 | 046015602 | 1481/1190 | 092/27 01.12.2003 | ||||
79 | ООО "СЛАВИНВЕСТ БАНК" | 29296487 | 129110, Москва, Проспект Мира, д. 62, стр. | 7722004494 | 044552350 | 2820 | 183 01.12.2003 | 01.12.2006 | 500 000 | 1 000 000 |
84 | ООО КБ "Славянский кредит" | 29351476 | 119415, Москва, пр. Вернадского, д.87 корп. 2 | 7709024276 | 044585788 | 2960 | 227 01.04.2002 | 01.04.2005 | 5 000 000 | 30 000 000 |
93 | АКБ "ЦентроКредит | 09806868 | 119017, Москва, ул. Пятницкая., д. 31/2, стп.1 | 7707025725 | 044525514 | 121 | 188 01.12.2003 | 01.12.2006 | 1 000 000 | 20 000 000 |
2. Страховые организации
п/п | Сокращенное наименование организации- гаранта | Код ОКПО | Местонахождение (юридический адрес) | ИНН | БИК | Государственный регистрационный номер | Номер и дата разрешения ГТК России на право выдавать гарантии | Дата окончания действия разрешения на правовыдавать гарантии | Максимально допустимая сумма одной банковской гарантии (вевро) | Максимально допустимая сумма всех одновременно действующих банковских гарантии (вевро) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
6 | ОСАО "Ингосстрах | 02250942 | 115998, Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2 | 7705042179 | 044585122 | 928 | 3-с от 01.12.2003 | 01.12.2006 | 250 000 | 5 000 000 |
7 | ЗАО "НИКойл- Страхование" | 29024783 | 119019, Москва, Малый Афанасьевский пер., д. 7 | 7703032986 | 044525774 | 983 | 4-с от 01.12.2003 | 01.12.2006 | 250 000 | 5 000 000 |
Первый заместитель начальника Главного
управления федеральных таможенных доходов
генерал-майор таможенной службы
Ю.А.Храмов